首 页 | 联系我们 | 在线留言 | ⊙ 设为首页 ⊙ 加入收藏 ⊙ 网站地图 |
产品中心 | 关于我们 | 成功案例 | FA知识库 | 解决方案 | 资讯动态 | 合作伙伴 | 产品维修 | 人力资源 |
|
产品系列更多>> | ||||||
|
||||||
快速了解 | ||||||
2分钟了解富爱其视觉 | ||||||
东莞市富爱其光电科技有限公司专注于机器视觉, 致力于为用户提供高性价比视觉系统方案及视觉配件...【更多】 | ||||||
产品试用申请 | ||||||
视觉配件品牌云集,如何进行选型? 欢迎将待测样品寄到富爱其,我们将根据要求进行相关实验。 并给您最精确的选型,欢迎到FA实验室洽询! |
规格描述Type | 2600-3200nm红外宽带滤光片(2.6-3.2um)IR Bandpass Filter |
直径Diameter (mm) | 25.3mm |
透过波段Transmittance Wavelength Range(nm) |
2700-3100nm |
50%开关波长(50% cut on/off wavelength ) | 2600 ± 50nm/3200±50 |
透过率Tavg(%) | ≥90% |
除通带外阻断波长Blocking Wavelength Range (nm) | 1500~5000nm |
截止区域透过率(%) | Tmax<1% Tavg<0.1% |
基底material | 锗GE |
FA-vision中红外每个产品随货附带透过光谱特性曲线,尺寸可按要求定制 |