首 页 | 联系我们 | 在线留言 | ⊙ 设为首页 ⊙ 加入收藏 ⊙ 网站地图 |
产品中心 | 关于我们 | 成功案例 | FA知识库 | 解决方案 | 资讯动态 | 合作伙伴 | 产品维修 | 人力资源 |
|
产品系列更多>> | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
快速了解 | ||||||||||||||||
2分钟了解富爱其视觉 | ||||||||||||||||
东莞市富爱其光电科技有限公司专注于机器视觉, 致力于为用户提供高性价比视觉系统方案及视觉配件...【更多】 | ||||||||||||||||
产品试用申请 | ||||||||||||||||
视觉配件品牌云集,如何进行选型? 欢迎将待测样品寄到富爱其,我们将根据要求进行相关实验。 并给您最精确的选型,欢迎到FA实验室洽询! |
德国Basler acA640-120gc 千兆以太网GigE工业数字相机配有 Sony ICX618 1/4 CCD 感光芯片,
每秒 120 帧图像,VGA 分辨率
水平/垂直分辨率 | 658 像素 x 492 像素 |
水平/垂直像素尺寸 | 5.6 μm x 5.6 μm |
帧速率 | 120 fps |
黑白/彩色 | 彩色 |
接口 | GigE |
视频输出格式 | Mono 8, Bayer BG 8, Bayer BG 12, Bayer BG 12 Packed, YUV 4:2:2 Packed, YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
像素位深 | 12 bits |
同步 |
|
曝光控制 |
|
设计 | box |
外壳尺寸(L x W x H)(毫米) | 42.0 x 29.0 x 29.0 |
外壳温度 | 0 °C - 50 °C |
镜头接口 |
|
数字输入 | 1 |
数字输出 | 1 |
电源要求 | PoE or 12 VDC |
功率(典型) | 2.0 W |
功率PoE | 2.3 W |
重量(典型) | 90 g |
符合标准 |
|
感光芯片供应商 | Sony |
感光芯片名称 | ICX618 |
快门 | global shutter |
靶面尺寸 | 1/4 inch |
感光芯片类型 | CCD |
感光芯片尺寸(mm) | 3.69 mm x 2.77 mm |
项目编号 | 104844 |