东莞市富爱其光电科技有限公司 首  页 | 联系我们 | 在线留言
设为首页 加入收藏网站地图
本月特别推荐

点击了解更多信息
产品系列更多>>
滤光片/偏振镜
工业相机
工业镜头
机器视觉光源
视觉系统与软件
视觉附件
快速了解
2分钟了解富爱其视觉
东莞市富爱其光电科技有限公司专注于机器视觉, 致力于为用户提供高性价比视觉系统方案及视觉配件...【更多】
产品试用申请
视觉配件品牌云集,如何进行选型?
欢迎将待测样品寄到富爱其,我们将根据要求进行相关实验。
并给您最精确的选型,欢迎到FA实验室洽询!
VS-TCH 高分辨率远心镜头

VS-TCH 高分辨率远心镜头

 详情说明

VS-TCH Series 2/3" 1/1.8"

高分辨率 远心镜头

  • 将TC系列中WD为65、110mm的产品,提高到百万像素的高解像力新远心系列。
  • 此系列的最大特征是,对应近年的百万像素相机,彻底的在失真和对比度上下了工夫进行设计,在整个画面内做到低失真,进光量没有差异,可得到高水准的图像。

低失真设计

周边光量差

镜头解析度、NA值和景深(DOF)的关系

〈检测环境〉
相机:STC-A152A
镜头:NA高 VS-TCM022-150/S(光圈全开) NA低 VS-TCM022-150/S(close)
光源:检测图表为 UEB-70W50 骰子为 UNSL-73W100

Model
Opt. Mag WD(mm) Working F/# NA Co-axial Lighting Sensor size(max.)
VS-TCH05-65 0.5x 75.3 9.4 0.027 - 2/3"
VS-TCH08-65 0.8x 70.3 9.6 0.042 - 2/3"
VS-TCH1-65 1.0x 68.8 9.9 0.05 - 2/3"
VS-TCH1-50 1.0x 53.3 9.9 0.05 - 2/3"
VS-TCH1.5-65 1.5x 65 11.8 0.064 - 2/3"
VS-TCH2-65 2.0x 65 13.6 0.074 - 2/3"
VS-TCH3-60 3.0x 59.8 20.5 0.073 - 2/3"
VS-TCH4-65 4.0x 65 17.9 0.112 - 2/3"
VS-TCH6-65 6.0x 65.8 27 0.111 - 2/3"
VS-TCH05-65CO 0.5x 75.3 9.4 0.027 2/3"
VS-TCH08-65CO 0.8x 70.3 9.6 0.042 2/3"
VS-TCH1-50CO 1.0x 53.3 9.9 0.05 2/3"
VS-TCH1-65CO 1.0x 68.8 9.9 0.05 2/3"
VS-TCH1.5-65CO 1.5x 65 11.8 0.064 2/3"
VS-TCH2-65CO 2.0x 65 13.6 0.074 2/3"
VS-TCH3-60CO 3.0x 59.8 20.5 0.073 2/3"
VS-TCH4-65CO 4.0x 65 17.9 0.112 2/3"
VS-TCH6-65CO 6.0x 65.8 27 0.111 2/3"
VS-TCH05-110 0.5x 110.8 9.5 0.026 - 2/3"
VS-TCH08-110 0.8x 110.7 11 0.036 - 2/3"
VS-TCH1-110 1.0x 110.3 10.5 0.048 - 2/3"
VS-TCH1.5-110 1.5x 110.8 12 0.063 - 2/3"
VS-TCH2-110 2.0x 110.8 13.5 0.074 - 2/3"
VS-TCH3-100 3.0x 103.1 20.9 0.072 - 2/3"
VS-TCH4-110 4.0x 110.8 22.2 0.09 - 2/3"
VS-TCH6-110 6.0x 110.9 39.3 0.076 - 2/3"
VS-TCH05-110CO 0.5x 110.8 9.5 0.026 2/3"
VS-TCH08-110CO 0.8x 110.7 11 0.036 2/3"
VS-TCH1-110CO 1.0x 110.3 10.5 0.048 2/3"
VS-TCH1.5-110CO 1.5x 110.8 12 0.063 2/3"
VS-TCH2-110CO 2.0x 110.8 13.5 0.074 2/3"
VS-TCH3-100CO 3.0x 103.1 20.9 0.072 2/3"
VS-TCH4-110CO 4.0x 110.8 22.2 0.09 2/3"
VS-TCH6-110CO 6.0x 110.9 39.3 0.076 2/3"

友情链接:
东莞市富爱其光电科技有限公司 版权所有 Copyright (2009-2011) [百度统计] [BMAP GMAP] 【粤ICP备17134151号
电 话:0769-23133982 传真:0769-23135582 地址:东莞市南城区高盛科技园商务中心13楼;访问量:
*本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除* 后台管理】【邮箱登陆
关闭
业务咨询:点击这里给我发消息
业务咨询:点击这里给我发消息