![]() |
首 页 | 联系我们 | 在线留言 | ⊙ 设为首页 ⊙ 加入收藏 ⊙ 网站地图 |
产品中心 | 关于我们 | 成功案例 | FA知识库 | 解决方案 | 资讯动态 | 合作伙伴 | 产品维修 | 人力资源 |
![]() |
|
产品系列更多>> | ||||||
|
||||||
![]() |
||||||
快速了解 | ||||||
2分钟了解富爱其视觉 | ||||||
东莞市富爱其光电科技有限公司专注于机器视觉, 致力于为用户提供高性价比视觉系统方案及视觉配件...【更多】 | ||||||
产品试用申请 | ||||||
视觉配件品牌云集,如何进行选型? 欢迎将待测样品寄到富爱其,我们将根据要求进行相关实验。 并给您最精确的选型,欢迎到FA实验室洽询! |
VS-L (F) 工作距离及倍率对照表
Model
|
Focal Length(mm) | Opti. Mag. Range | Working F/# | Camera Mount | Image circle | Floating |
VS-L1828/F | 18 | 0.025x-0.12x | 2.9-3.2 | F-Mount | Φ29 | - |
VS-L2526/F | 25 | 0.025x-0.12x | 2.7-2.9 | F-Mount | Φ29 | - |
VS-L3528/F | 35 | 0.05x-0.3x | 2.8-3.5 | F-Mount | Φ45 | - |
VS-L3528LM/F | 35 | 0.02x-0.12x | 2.9-3.2 | F-Mount | Φ45 | - |
VS-L3528FL/F | 35 | 0.04x-0.15x | 2.9-3.1 | F-Mount | Φ43 | - |
VS-L5018FL/F | 50 | 0.05x-0.14x | 2.0-2.2 | F-Mount | Φ45 | ○ |
VS-L5028/F | 50 | 0.05x-0.3x | 3.1-3.8 | F-Mount | Φ45 | - |
VS-L5028FL/F | 50 | 0.04x-0.15x | 3.0-3.3 | F-Mount | Φ43 | ○ |
VS-L8540/F | 85 | 0.1x-0.35x | 4.4-5.4 | F-Mount | Φ50 | - |
VS-L10028/F | 100 | 0.05x-0.3x | 3.2-4.0 | F-Mount | Φ45 | - |
VS-L18556/F | 185 | 0.108x-0.159x | 7.1-7.4 | F-Mount | Φ45 | - |
VS-LZ2035/F | 20-35 | 0.11x-0.2x | F-Mount | Φ29 | - | |
VS-LZ0510/F | - | 0.5x-1.0x | 2.6-4.5 | F-Mount | Φ42 | - |
富爱其光电专业代理销售日本VST镜头,VS-L(F)系列是日本VST镜头F接口线扫镜头,公司备有多种焦距现货,VS-L1828/F、VS-L2526/F、VS-L3528/F、VS-L3528LM/F、
VS-L3528FL/F、VS-L5018FL/F、VS-L5028/F、VS-L5028FL/F、VS-L8540/F、VS-L10028/F、VS-L18556/F、VS-LZ2035/F、VS-LZ0510/F,欢迎查询。