东莞市富爱其光电科技有限公司 首  页 | 联系我们 | 在线留言
设为首页 加入收藏网站地图
本月特别推荐

点击了解更多信息
产品系列更多>>
滤光片/偏振镜
工业相机
工业镜头
机器视觉光源
视觉系统与软件
视觉附件
快速了解
2分钟了解富爱其视觉
东莞市富爱其光电科技有限公司专注于机器视觉, 致力于为用户提供高性价比视觉系统方案及视觉配件...【更多】
产品试用申请
视觉配件品牌云集,如何进行选型?
欢迎将待测样品寄到富爱其,我们将根据要求进行相关实验。
并给您最精确的选型,欢迎到FA实验室洽询!
近红外到远红外窄带滤光片

近红外到远红外窄带滤光片

 详情说明

FA-VISION专业供应红外窄带滤光片,从近红外远红外窄带滤光片均备有库存,FA-VISION提供的滤光片具有透射率高,截止率深,通带与截止带陡度高等特点。我们提供的不仅仅是标准滤光片,同时可根据客户要求进行定制服务。定制周期短。


产品材质:

BK7Sapphire、SiGe

尺寸:
ф5ф10ф15ф16ф18ф25.4mm. ф100     其他任意尺寸都可定制

产品应用:

可允许特殊光源的热能通过,应用于红外测量,体温测量,野外红外线跟踪和监测,医疗仪器,红外探测器等光学设备
应用领域。

 更多波长远红外窄带滤光片请来电查询。库存产品以实际查询为准.

型号  中心波长 带宽(nm) 透过率(%)
 BP1100 1100±15 20 80
BP1150 1150±15 20 80
BP1200 1200±15 20 80
BP1250 1250±15 20 80
BP1300 1300±15 20 80
BP1350 1350±15 20 80
BP1400 1400±15 20 80
 BP1450 1450±15 20 80
BP1500 1500±15 20 80
BP1550 1550±15 20 80
BP1600 1650±15 20 80
 BP1680 1680±15 20 80
 BP1700 1700±15 20 80
 BP1750 1750±15 20 80
 BP1790 1790±15 30 80
 BP1800 1800±10 50 80
 BP1900 1900±20 20 80
 BP1920 1920±20 20 80
 BP1940 1940±25 50 80
 BP1940 1940±25 30 80
 BP1970 1970±20 50 80
 BP2060 2060±20 50 90
 BP2080 2080±20 50 80
 BP2100 2100±20 50 80
 BP2150 2150±20 50 75
 BP2200 2200±20 30 85
 BP2180 2180±20 50 70
 BP2200 2200±20 30 80
 BP2250 2250±20 30 85
 BP2290 2290±20 30 85
 BP2310 2310±25 30 85
 BP2450 2450±25 70 80
 BP2470 2470±25 70 70
 BP2470 2470±25 70 75
 BP2700 2700±25 80 80
 BP2850 2850±25 85 80
 BP2900 2900±20 50 70
 BP3050 3050±30 90 70
 BP3100 3100±30 90 80
 BP3150 3150±20 50 80
 BP3200 3200±30 50 75
 BP3300 3300±30 150 85
 BP3320 3320±30 50 80
 BP3330 3330±30 150 85
 BP3360 3360±30 140 90
 BP3400 3400±35 140 80
 BP3450 3450±35 120 80
 BP3500 3500±35 120 80
 BP3650 3650±35 120 ≥80
 BP3750 3750±35 180 80
 BP3800 3800±40 120 80
 BP3840 3840±40 180 ≥85
 BP3900 3900±40 180 80
 BP3950 3950±40 120 ≥80
 BP4000 4000±40 120 80
 BP4150 4150±40 180 90
 BP4200 4200±40 180 85
 BP4260 4260±40 180 90
 BP4300 4300±45 180 90
 BP4350 4350±45 120 90
 BP4400 4400±45 80 90
 BP4500 4500±45 120 80
 BP4570 4570±45 120 80
 BP4600 4600±45 180 80
 BP4640 4640±45 180 ≥80
 BP4670 4670±45 180 80
 BP4700 4700±50 150 80
 BP4750 4750±50 180 80
 BP4800 4800±50 200 70
 BP4900 4900±50 200 85
 BP5000 5000±50 180 85
 BP5100 5100±50 200 85
 BP5230 5230±50 90 ≥70
 BP5300 5300±50 180 80
 BP6180 6180±60 90 80
 BP6220 6220±60 150 80
 BP6240 6240±60 90 80
 BP6300 6300±60 150 80
 BP6430 6430±60 190 90
 BP6485 6485±60 190 90
 BP6550 6550±60 170 60
 BP6620 6620±65 190 90
 BP6680 6680±65 170 70
 BP6740 6740±65 90 70
 BP6820 6820±65 100 70
 BP6910 6910±65 90 70
 BP7180 7180±70 180 80
 BP7260 7260±70 180 85
 BP7300 7300±70 180 70
 BP7460 7460±75 180 80
 BP7780 7780±75 200 80
 BP7850 7850±80 200 90
 BP7900 7900±80 200 90
 BP7970 7970±80 200 80
 BP8010 8010±80 200 70
 BP8060 8060±80 200 80
 BP8120 8120±80 250 90
 BP8280 8280±80 250 80
 BP8340 8340±80 250 80
 BP8880 8880±90 340 80
 BP8940 8940±90 340 70
 BP10000 10000±100 190 70
 BP10200 10200±100 90 70
 BP10400 10400±100 160 85
 BP10560 10560±100 200 70
 BP10600 10600±100 60 70
 BP10600 10600±100 120 70
 BP10800 10800±100 120 70
 BP11000 11000±100 120 60
 BP10200 10200±100 90 80
 BP10200 10200±100 190 70
 BP10400 10400±100 190 80
 BP10600 10600±100 120 70
 BP10800 10800±100 120 80
 BP11000 11000±100 90 80


友情链接:
东莞市富爱其光电科技有限公司 版权所有 Copyright (2009-2011) [百度统计] [BMAP GMAP] 【粤ICP备17134151号
电 话:0769-23133982 传真:0769-23135582 地址:东莞市南城区高盛科技园商务中心13楼;访问量:
*本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除* 后台管理】【邮箱登陆
咨询

微信号

微信号

微信号

关闭
业务咨询:点击这里给我发消息
业务咨询:点击这里给我发消息