![]() |
首 页 | 联系我们 | 在线留言 | ⊙ 设为首页 ⊙ 加入收藏 ⊙ 网站地图 |
产品中心 | 关于我们 | 成功案例 | FA知识库 | 解决方案 | 资讯动态 | 合作伙伴 | 产品维修 | 人力资源 |
![]() |
|
产品系列更多>> | ||||||
|
||||||
![]() |
||||||
快速了解 | ||||||
2分钟了解富爱其视觉 | ||||||
东莞市富爱其光电科技有限公司专注于机器视觉, 致力于为用户提供高性价比视觉系统方案及视觉配件...【更多】 | ||||||
产品试用申请 | ||||||
视觉配件品牌云集,如何进行选型? 欢迎将待测样品寄到富爱其,我们将根据要求进行相关实验。 并给您最精确的选型,欢迎到FA实验室洽询! |
FA-VISION是专业的机器视觉滤光镜厂商,提供超过2000种不同波长不同口径滤光镜库存,备有紫外200nm至可见光400-700nm、近红外,中远红外14um等波长,各种带通、长通、短波通、截止滤光镜以及偏振镜、衰减片,以应对不同需求场合中各类工业相机工业镜头配套应用。对于滤光片在机器视觉图像检测中的应用有非常丰富的经验,全面提供机器视觉滤光片选型及定制服务.
(上图:富爱其机器视觉滤光镜实验套件,欢迎成套定购)
普通工业相机的光谱灵敏区域一般在400-700nm可见光,感应最灵敏的位置,一般是红光。(见图1)整个感光范围可包括:紫外、可见光和近红外波长。根据普通工业相机的感光度范围及照明条件,常用机器视觉滤光片一般包括紫外线(UV),可见光,和近红外(NIR)的部分波长。根据波长分类,可分为:紫外滤光片、可见光滤光片、近红外滤光片。根据过滤类型,可分为短波通滤光片、长波通滤光片、窄带滤光片等。根据使用场合,可分为:带通滤光片、截止滤光片衰减片,偏振镜等。
机器视觉带通滤光镜:
机器视觉带通滤光片 | |||
型号 | 描述 | 带宽 | 透过率 |
BP324 | 近紫外带通滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
BP365 | 紫外带通滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
BP405 | 紫色带通滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
BP425 | 紫色带通滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
BP450 | 蓝色带通滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
BP470 | 蓝色带通滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
BP500 | 蓝绿带通滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
BP505 | 青色带通滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
BP525 | 浅绿色带通滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
BP532 | 绿色带通滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
BP550 | 绿色带通滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
BP590 | 橙色带通滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
BP600 | 红色带通滤我片 | 35-40nm | 85-95% |
BP635 | 红色带通滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
BP660 | 深红色带通滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
BP675 | 深红色带通滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
BP695 | 深红色-近红外带通滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
BP735 | 近红外滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
BP750 | 近红外滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
BP785 | 近红外滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
BP808 | 近红外滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
BP810 | 近红外滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
BP850 | 近红外滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
BP880 | 近红外滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
BP940 | 近红外滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
BP980 | 近红外滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
BP1064 | 近红外滤光片 | 35-40nm | 85-95% |
更多波段请来电查询,可根据要求提供定制 |
下述尺寸规格机器视觉滤光镜富爱其光电均可提供(特殊尺寸可定制):
品名 | 规格 | 配套工业镜头品牌 |
机器视觉滤光片、工业镜头滤光镜 | M22.5*P0.5 | Computar、Petax、VST、Kowa、Fujinon、Tamron、Navitar、schneider、Nikon等,详细对应规格请来电查询 |
M25.5*P0.5 | ||
M27*P0.5 | ||
M30.5*P0.5 | ||
M34*P0.5 | ||
M35.5*P0.5 | ||
M37.5*P0.5 | ||
M37*P0.75 | ||
M40.5*P0.5 | ||
M43*P0.75 | ||
M46*P0.75 | ||
M49*P0.75 | ||
M52*P0.75 | ||
M55*P0.75 | ||
M58*P0.75 | ||
M62*P0.75 | ||
M67*P0.75 | ||
M68*P0.75 | ||
M72*P0.75 | ||
M77*P0.75 | ||
M82*P0.75 | ||
M86*P0.75 | ||
M95*P0.75 | ||
M105*P0.75 |
机器视觉滤光片实际应用举例:
从左到右,第一幅图为自然白光下绿色底板电路板图像,第二幅图采用了绿色LED照明在黑白相机下的图片,由上面的相机光学感应曲线可以看到,相机传感器降低了至少30%以上的绿光LED通光量,而且传递了其它不必要的波长信息。所以,整体图像对比度一般。第三幅图采用了滤光片,仅允许绿色波长区域的光通过,滤除其它不必要的波长信息以及环境光的影响,提高了整个图片的对比度。
更多滤光片在机器视觉系统的应用,请来电查询。