![]() |
首 页 | 联系我们 | 在线留言 | ⊙ 设为首页 ⊙ 加入收藏 ⊙ 网站地图 |
| 产品中心 | 关于我们 | 成功案例 | FA知识库 | 解决方案 | 资讯动态 | 合作伙伴 | 产品维修 | 人力资源 |
![]() |
|
| 产品系列更多>> | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 快速了解 | ||||||||||||||||
| 2分钟了解富爱其视觉 | ||||||||||||||||
| 东莞市富爱其光电科技有限公司专注于机器视觉, 致力于为用户提供高性价比视觉系统方案及视觉配件...【更多】 | ||||||||||||||||
| 产品试用申请 | ||||||||||||||||
| 视觉配件品牌云集,如何进行选型? 欢迎将待测样品寄到富爱其,我们将根据要求进行相关实验。 并给您最精确的选型,欢迎到FA实验室洽询! |

| 16mm焦距500万像素定焦镜头 |
![]()
|
||
| 像素: | 5百万像素 | ||
| 焦距 : | 16mm | ||
| 后截距 : | 10.27mm | ||
| 接口 : | C | ||
| 相对孔径(F) : | 1.4 | ||
| 靶面尺寸 : | 2/3" | ||
| 光圈类型 : | 手动 | ||
| 视场角 : | 37.4° | ||
| 畸变: | <0.2% | ||
| 对焦范围 : | ∞ ~ 0.2m | ||
| 外径尺寸: | ¢38.5 × 45.8mm | ||
| 滤镜尺寸: | M35.5 × 0.5 | ||
| 重量: | 139g | ||
MTF曲线图


